|
Λεπτομέρειες:
|
| Σύστημα Ελέγχου: | Έλεγχος PLC | Παραγωγή: | 40-450 kg/h |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Μύλος Εξώθησης Ιχθυοτροφών | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός |
| Είδος: | Μονής εξωθητήρας βιδών | ||
| Επισημαίνω: | γραμμή παραγωγής ζωοτροφών για ζώα μεγάλης χωρητικότητας,Γραμμή παραγωγής σβόλων ζωοτροφών,Μηχανή τροφής για ψάρια γαρίδες σκυλιά πουλερικά κουνέλια |
||
| Σχήμα | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Δυναμικότητα ((kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| Κεντρικός κινητήρας ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Μηχανή τροφοδοσίας (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Κινητήρας κοπτήρα (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Διάμετρος βίδες ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Μέγεθος μηχανής (m) | 1.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 1.25 | 2.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 1.3 | 2.2 * 2 * 1.35 |
| Βάρος ((kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Fiona
Τηλ.:: 86 19913726068